专家计划:丐帮帮主命中率:85% | 回报率:1723%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329-331期 | 小 | 0329期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0318期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0305期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0303期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0287期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0280期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 0270期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 0254期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。